操作手順書(Greco・業務別)¶
最終更新: 2026-09-06
Greco の事務(admin / normal)とドライバー(driver)が、役割に合う画面から業務を始めるための一覧です。まず 00 · テスト環境 で dev のデモアカウントを確認してください。

目次¶
| # | 業務 | 主な対象ロール |
|---|---|---|
| 概要 | 概要ダッシュボード(/collector) | admin / normal |
| 00 | テスト環境への入り方(dev・デモアカウント) | 全員(検証・練習用) |
| 01 | ログイン・メンバー/チーム管理・初期設定 | admin(一部 normal / driver 本人) |
| 02 | マスタ管理(取引先・回収先・品目・車両) | admin / normal |
| 03 | マニフェスト / 案件管理 | admin / normal |
| 04 | 配車 | admin / normal(完了はドライバー) |
| 05 | 計量 | admin / normal(目方入力は driver) |
| 06 | 二次搬出(朝積み/宵積み)+ 運搬費 + 収支 | admin / normal(P&L は admin のみ) |
| 07 | 車両コスト | admin / normal(P&L は admin のみ) |
| 08 | ドライバー業務(PWA) | driver / 運転可の normal・admin |
| 10 | JWNET 標準EDI 接続テスト(Greco 側) | collector admin |
| 11 | 運行日報(出庫・帰庫・点検・連絡事項) | driver / 運転可の normal・admin |
| 12 | 月次請求書プレビュー・確定・入金 | admin / normal(発行者設定は admin) |
概要ダッシュボード(/collector)¶
事務はタイルから未処理の業務へ移動します。件数 0 件のタイルも表示され、取得に失敗したタイルは 0 件に置き換えず「取得失敗」とエラーを表示します。
| タイル | 意味 | 遷移先 |
|---|---|---|
| 今日の配車 | 当日の stop の完了 / 全件 | /collector/dispatch |
| 確定待ちの計量 | 未完了の計量。過去日の未確定は要対応 | /collector/weighings |
| OCR 要レビュー | 確認待ち・失敗を含むレビューキュー | /collector/manifests/review |
| 未配送の二次搬出 | 当日より前の日付で未完了の二次搬出 | /collector/dispatch |
| マニフェスト写真の欠落 | 写真または写真なし理由がない完了便 | /collector/manifests/review |
| 日報の未提出 | 当日行がある driver の未提出人数 | /collector/driver-daily-reports |
| 運搬費未登録 | 二次搬出の未登録ペア。admin のみ | /collector/fleet/costs?tab=pnl |
| 期限アラート | 許可証・車検・(admin のみ)免許の60日以内または期限超過 | 概要のダイアログ / 各マスタ |
| 返送期限 | 紙票の返送期限の接近 / 超過 | /collector/manifests?returnFilter=attention |
期限アラートはダイアログから許可証・車両・ドライバーマスターへ移動します。返送期限はマニフェスト一覧の returnFilter=attention で絞り込みます。
役割別の入口¶
- admin: 初期設定、メンバー、マスタ、配車、計量、二次搬出 / P&L、車両コスト、請求確定を利用します。
- normal: 日次業務、マスタ、車両コスト、請求プレビューを利用できます。P&L、発行者設定、請求確定、メンバー削除などは表示されません。
- driver / 運転可の事務: 08 · ドライバー業務 の本日ルート、stop 完了、目方入力、横乗り、11 · 運行日報を使います。
注意¶
- JWNET の旧 Web-EDI 画面は削除済みで、09 は記録として保全しています。標準EDIの接続テストは10章を使います。
- 画面に導線がない機能を推測して操作しないでください。
- 二次搬出の P&L は admin 限定、請求書のメール送付は未実装です。